AARUN MATKA RANGOLI panel chart, RANGOLI panel chart, old RANGOLI panel chart, RANGOLI pana patti chart, AARUN MATKA RANGOLI, RANGOLI panel record, RANGOLI panel record, RANGOLI panel chart 2015, RANGOLI panel chart 2012, RANGOLI panel chart 2012 to 2023, RANGOLI final ank, RANGOLI panel chart.co, RANGOLI panel chart matka, RANGOLI panel chart book, RANGOLI matka chart, matka panel chart RANGOLI, matka RANGOLI chart, satta RANGOLI chart panel, RANGOLI state chart, RANGOLI chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, माधुरी मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका माधुरी चार्ट पैनल, माधुरी सट्टा चार्ट, माधुरी पैनल चार्ट
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2023 to 08-01-2023 | 255 | 29 | 568 | 337 | 36 | 790 | 550 | 7 | 467 | 367 | 68 | 378 | 457 | 67 | 458 | 458 | 74 | 789 | 267 | 53 | 148 |
| 09-01-2023 to 15-01-2023 | 146 | 12 | 255 | 129 | 26 | 457 | 569 | 9 | 469 | 678 | 12 | 499 | 556 | 61 | 236 | 128 | 19 | 559 | 567 | 88 | 378 |
| 16-01-2023 to 22-01-2023 | 479 | 6 | 123 | 159 | 56 | 259 | 140 | 51 | 146 | 459 | 88 | 378 | 100 | 14 | 167 | 235 | 9 | 126 | 379 | 92 | 570 |
| 23-01-2023 to 29-01-2023 | 125 | 82 | 345 | 370 | 2 | 147 | 167 | 45 | 348 | 556 | 60 | 145 | 347 | 48 | 369 | 122 | 55 | 267 | 156 | 23 | 346 |
| 30-01-2023 to 05-02-2023 | 189 | 81 | 470 | 126 | 99 | 900 | 455 | 41 | 290 | 149 | 46 | 268 | 170 | 89 | 126 | 458 | 76 | 457 | 457 | 62 | 138 |
| 06-02-2023 to 12-02-2023 | 234 | 93 | 689 | 678 | 10 | 569 | 137 | 10 | 488 | 116 | 86 | 268 | 123 | 68 | 369 | 569 | 9 | 180 | 360 | 91 | 137 |
| 13-02-2023 to 19-02-2023 | 134 | 81 | 100 | 779 | 34 | 590 | 140 | 54 | 167 | 379 | 91 | 146 | 223 | 79 | 234 | 369 | 85 | 780 | 236 | 12 | 679 |
| 20-02-2023 to 26-02-2023 | 569 | 8 | 288 | 119 | 13 | 490 | 169 | 60 | 389 | 678 | 13 | 355 | 340 | 77 | 458 | 569 | 2 | 237 | 678 | 12 | 255 |
| 27-02-2023 to 05-03-2023 | 380 | 13 | 670 | 178 | 62 | 156 | 256 | 38 | 567 | 789 | 40 | 280 | 556 | 60 | 145 | 290 | 18 | 134 | 147 | 28 | 170 |
| 06-03-2023 to 12-03-2023 | 370 | 2 | 589 | 569 | 4 | 158 | 245 | 18 | 567 | 168 | 53 | 148 | 279 | 84 | 248 | 449 | 70 | 127 | 228 | 24 | 167 |
| 13-03-2023 to 19-03-2023 | 556 | 66 | 114 | 669 | 10 | 136 | 680 | 49 | 478 | 690 | 58 | 567 | 458 | 70 | 235 | 335 | 19 | 559 | 249 | 57 | 340 |
| 20-03-2023 to 26-03-2023 | 344 | 14 | 167 | 378 | 84 | 356 | 148 | 37 | 124 | 138 | 24 | 590 | 560 | 11 | 146 | 477 | 81 | 236 | 678 | 13 | 337 |
| 27-03-2023 to 02-04-2023 | 459 | 87 | 458 | 580 | 34 | 789 | 780 | 58 | 125 | 237 | 28 | 378 | 679 | 29 | 117 | 270 | 99 | 289 | 168 | 53 | 229 |
| 03-04-2023 to 09-04-2023 | 799 | 57 | 269 | 228 | 27 | 124 | 489 | 10 | 389 | 137 | 18 | 350 | 156 | 20 | 127 | 122 | 53 | 148 | 256 | 33 | 120 |
| 10-04-2023 to 16-04-2023 | 249 | 54 | 167 | 140 | 57 | 160 | 450 | 92 | 138 | 478 | 98 | 477 | 124 | 73 | 139 | 170 | 87 | 278 | 146 | 12 | 660 |
| 17-04-2023 to 23-04-2023 | 177 | 59 | 900 | 566 | 73 | 148 | 667 | 92 | 480 | 344 | 15 | 456 | 349 | 67 | 124 | 138 | 21 | 470 | 568 | 97 | 340 |
| 24-04-2023 to 30-04-2023 | 150 | 68 | 134 | 370 | 7 | 449 | 580 | 32 | 156 | 334 | 3 | 139 | 468 | 82 | 480 | 116 | 85 | 159 | 236 | 13 | 120 |
| 01-05-2023 to 07-05-2023 | 138 | 27 | 368 | 170 | 87 | 458 | 119 | 12 | 156 | 168 | 58 | 125 | 114 | 66 | 330 | 180 | 92 | 589 | 268 | 66 | 367 |
| 08-05-2023 to 14-05-2023 | 260 | 84 | 167 | 259 | 68 | 134 | 179 | 76 | 169 | 237 | 25 | 780 | 236 | 10 | 145 | 458 | 78 | 279 | 799 | 50 | 136 |
| 15-05-2023 to 21-05-2023 | 148 | 35 | 140 | 388 | 91 | 137 | 569 | 4 | 158 | 170 | 88 | 189 | 780 | 51 | 470 | 680 | 41 | 678 | 148 | 39 | 180 |
| 22-05-2023 to 28-05-2023 | 450 | 96 | 790 | 390 | 20 | 389 | 479 | 2 | 679 | 248 | 40 | 488 | 559 | 99 | 469 | 124 | 72 | 237 | 679 | 24 | 130 |
| 29-05-2023 to 04-06-2023 | 690 | 50 | 389 | 145 | 8 | 567 | 578 | 7 | 467 | 499 | 21 | 227 | 269 | 74 | 699 | 368 | 71 | 100 | 889 | 56 | 123 |
| 05-06-2023 to 11-06-2023 | 148 | 33 | 599 | 223 | 74 | 789 | 268 | 63 | 157 | 119 | 10 | 280 | 489 | 16 | 240 | 118 | 9 | 117 | 678 | 10 | 550 |
| 12-06-2023 to 18-06-2023 | 900 | 96 | 114 | 447 | 56 | 123 | 470 | 12 | 679 | 115 | 79 | 135 | 256 | 30 | 578 | 990 | 80 | 280 | 158 | 46 | 123 |
| 19-06-2023 to 25-06-2023 | 580 | 39 | 180 | 140 | 51 | 236 | 380 | 18 | 189 | 113 | 53 | 148 | 250 | 78 | 468 | 124 | 76 | 123 | 357 | 57 | 368 |
| 26-06-2023 to 02-07-2023 | 890 | 77 | 250 | 569 | 6 | 178 | 245 | 18 | 567 | 189 | 87 | 124 | 246 | 28 | 125 | 238 | 39 | 135 | 116 | 87 | 467 |
| 03-07-2023 to 09-07-2023 | 477 | 84 | 680 | 229 | 37 | 467 | 269 | 71 | 290 | 128 | 17 | 557 | 445 | 38 | 189 | 669 | 19 | 180 | 378 | 82 | 200 |
| 10-07-2023 to 16-07-2023 | 144 | 99 | 568 | 170 | 84 | 167 | 156 | 22 | 147 | 679 | 29 | 270 | 356 | 46 | 367 | 478 | 91 | 678 | 344 | 10 | 118 |
| 17-07-2023 to 23-07-2023 | 890 | 77 | 359 | 155 | 10 | 299 | 100 | 17 | 115 | 235 | 0 | 280 | 160 | 77 | 115 | 190 | 7 | 368 | 668 | 9 | 379 |
| 24-07-2023 to 30-07-2023 | 334 | 5 | 249 | 344 | 3 | 490 | 788 | 33 | 490 | 235 | 3 | 247 | 279 | 80 | 334 | 369 | 82 | 660 | 368 | 71 | 290 |
| 31-07-2023 to 06-08-2023 | 440 | 84 | 257 | 189 | 87 | 458 | 170 | 84 | 699 | 138 | 26 | 150 | 336 | 26 | 268 | 349 | 69 | 270 | 349 | 67 | 458 |
| 07-08-2023 to 13-08-2023 | 134 | 84 | 158 | 669 | 13 | 788 | 140 | 53 | 229 | 990 | 89 | 180 | 800 | 82 | 237 | 388 | 95 | 889 | 450 | 90 | 127 |
| 14-08-2023 to 20-08-2023 | 236 | 11 | 155 | 245 | 18 | 567 | 129 | 21 | 137 | 160 | 76 | 150 | 134 | 89 | 900 | 688 | 29 | 577 | 349 | 62 | 156 |
| 21-08-2023 to 27-08-2023 | 800 | 89 | 559 | 166 | 37 | 160 | 125 | 88 | 170 | 579 | 15 | 230 | 149 | 40 | 569 | 226 | 9 | 667 | 559 | 96 | 268 |
| 28-08-2023 to 03-09-2023 | 126 | 90 | 127 | 178 | 66 | 150 | 478 | 96 | 367 | 134 | 89 | 117 | 268 | 62 | 156 | 110 | 20 | 136 | 779 | 32 | 147 |
| 04-09-2023 to 10-09-2023 | 490 | 32 | 147 | 145 | 7 | 115 | 166 | 31 | 137 | 799 | 59 | 199 | 129 | 25 | 113 | 138 | 26 | 790 | 114 | 61 | 100 |
| 11-09-2023 to 17-09-2023 | 790 | 66 | 349 | 119 | 18 | 440 | 228 | 24 | 338 | 669 | 18 | 558 | 358 | 64 | 266 | 347 | 47 | 467 | 245 | 14 | 400 |
| 18-09-2023 to 24-09-2023 | 130 | 49 | 117 | 155 | 13 | 337 | 128 | 19 | 144 | 469 | 92 | 147 | 125 | 88 | 369 | 160 | 73 | 157 | 369 | 88 | 189 |
| 25-09-2023 to 01-10-2023 | 467 | 76 | 169 | 118 | 5 | 140 | 229 | 39 | 478 | 124 | 71 | 290 | 250 | 70 | 145 | 134 | 86 | 790 | 224 | 89 | 450 |
| 02-10-2023 to 08-10-2023 | 670 | 35 | 456 | 889 | 50 | 550 | 467 | 71 | 579 | 126 | 97 | 188 | 136 | 5 | 889 | 389 | 3 | 139 | 449 | 75 | 122 |
| 09-10-2023 to 15-10-2023 | 145 | 8 | 369 | 230 | 57 | 133 | 479 | 5 | 500 | 122 | 54 | 338 | 245 | 16 | 556 | 470 | 16 | 277 | 489 | 18 | 369 |
| 16-10-2023 to 22-10-2023 | 679 | 28 | 233 | 347 | 46 | 358 | 128 | 16 | 367 | 468 | 81 | 579 | 280 | 9 | 478 | 369 | 88 | 279 | 790 | 65 | 780 |
| 23-10-2023 to 29-10-2023 | 590 | 48 | 125 | 567 | 83 | 580 | 149 | 44 | 158 | 279 | 84 | 789 | 234 | 99 | 126 | 456 | 58 | 134 | 140 | 54 | 149 |
| 30-10-2023 to 05-11-2023 | 458 | 77 | 269 | 788 | 35 | 230 | 689 | 37 | 467 | 379 | 92 | 147 | 469 | 95 | 140 | 158 | 49 | 135 | 479 | 9 | 135 |
| 06-11-2023 to 12-11-2023 | 145 | 0 | 235 | 115 | 79 | 568 | 127 | 0 | 145 | 356 | 48 | 260 | 245 | 18 | 567 | 119 | 18 | 440 | 228 | 24 | 338 |
| 13-11-2023 to 19-11-2023 | 230 | 56 | 349 | 700 | 75 | 357 | 137 | 16 | 448 | 236 | 19 | 478 | 156 | 29 | 225 | 170 | 89 | 450 | 138 | 29 | 199 |
| 20-11-2023 to 26-11-2023 | 280 | 8 | 558 | 899 | 61 | 669 | 568 | 92 | 228 | 240 | 66 | 178 | 890 | 79 | 135 | 479 | 9 | 126 | 145 | 2 | 138 |
| 27-11-2023 to 03-12-2023 | 480 | 22 | 138 | 237 | 27 | 700 | 179 | 78 | 125 | 140 | 58 | 260 | 380 | 13 | 670 | 790 | 65 | 348 | 667 | 98 | 134 |
| 04-12-2023 to 10-12-2023 | 180 | 98 | 567 | 567 | 88 | 468 | 558 | 87 | 223 | 469 | 97 | 340 | 450 | 97 | 250 | 690 | 58 | 990 | 990 | 81 | 146 |
| 11-12-2023 to 17-12-2023 | 170 | 86 | 222 | 230 | 51 | 100 | 140 | 51 | 119 | 469 | 97 | 458 | 799 | 59 | 559 | 289 | 97 | 340 | 470 | 19 | 469 |
| 18-12-2023 to 24-12-2023 | 225 | 90 | 280 | 246 | 29 | 270 | 280 | 8 | 440 | 789 | 45 | 799 | 347 | 40 | 299 | 680 | 40 | 460 | 300 | 33 | 355 |
| 25-12-2023 to 31-12-2023 | 450 | 90 | 299 | 469 | 93 | 300 | 458 | 71 | 678 | 200 | 23 | 148 | 246 | 22 | 499 | 246 | 20 | 280 | 660 | 28 | 134 |
| 01-01-2024 to 07-01-2024 | 557 | 70 | 578 | 138 | 20 | 479 | 499 | 26 | 358 | 458 | 78 | 134 | 789 | 45 | 339 | 237 | 23 | 670 | 479 | 0 | 226 |
| 08-01-2024 to 14-01-2024 | 670 | 38 | 468 | 235 | 5 | 230 | 389 | 9 | 117 | 550 | 8 | 224 | 346 | 30 | 460 | 149 | 40 | 370 | 125 | 89 | 225 |
| 15-01-2024 to 21-01-2024 | 127 | 3 | 120 | 560 | 18 | 468 | 458 | 74 | 590 | 146 | 19 | 360 | 677 | 1 | 489 | 134 | 82 | 660 | 567 | 89 | 900 |
| 22-01-2024 to 28-01-2024 | 137 | 10 | 235 | 488 | 7 | 377 | 700 | 75 | 690 | 220 | 44 | 680 | 138 | 29 | 199 | 140 | 52 | 129 | 167 | 45 | 168 |
| 29-01-2024 to 04-02-2024 | 680 | 42 | 129 | 199 | 95 | 230 | 130 | 42 | 228 | 270 | 95 | 690 | 446 | 46 | 123 | 346 | 30 | 370 | 679 | 26 | 240 |
| 05-02-2024 to 11-02-2024 | 590 | 44 | 770 | 789 | 44 | 680 | 468 | 84 | 680 | 469 | 99 | 180 | 130 | 42 | 200 | 240 | 66 | 466 | 670 | 30 | 280 |
| 12-02-2024 to 18-02-2024 | 490 | 37 | 340 | 458 | 71 | 489 | 270 | 99 | 180 | 346 | 30 | 370 | 289 | 98 | 170 | 590 | 40 | 299 | 350 | 82 | 138 |
| 19-02-2024 to 25-02-2024 | 670 | 33 | 148 | 139 | 32 | 237 | 670 | 34 | 789 | 148 | 32 | 480 | 129 | 25 | 230 | 160 | 79 | 900 | 380 | 18 | 440 |
| 26-02-2024 to 03-03-2024 | 678 | 12 | 679 | 240 | 64 | 130 | 468 | 80 | 550 | 377 | 78 | 990 | 180 | 97 | 250 | 147 | 26 | 277 | 127 | 6 | 150 |
| 04-03-2024 to 10-03-2024 | 900 | 97 | 160 | 100 | 19 | 126 | 127 | 6 | 123 | 358 | 63 | 689 | 369 | 84 | 266 | 589 | 28 | 134 | 459 | 83 | 788 |
| 11-03-2024 to 17-03-2024 | 677 | 3 | 300 | 137 | 17 | 179 | 140 | 50 | 136 | 139 | 36 | 123 | 457 | 60 | 145 | 268 | 69 | 450 | 146 | 16 | 367 |
| 18-03-2024 to 24-03-2024 | 135 | 99 | 234 | 223 | 70 | 136 | 890 | 75 | 267 | 235 | 0 | 127 | 230 | 57 | 467 | 240 | 69 | 478 | 289 | 90 | 389 |
| 25-03-2024 to 31-03-2024 | 138 | 29 | 199 | 146 | 14 | 680 | 236 | 15 | 230 | 289 | 99 | 270 | 158 | 41 | 380 | 230 | 56 | 349 | 700 | 75 | 357 |
| 01-04-2024 to 07-04-2024 | 256 | 34 | 239 | 238 | 31 | 560 | 257 | 45 | 780 | 457 | 68 | 170 | 469 | 91 | 678 | 134 | 88 | 125 | 557 | 79 | 117 |
| 08-04-2024 to 14-04-2024 | 349 | 67 | 124 | 360 | 94 | 130 | 467 | 72 | 660 | 257 | 47 | 557 | 458 | 77 | 250 | 599 | 30 | 569 | 170 | 83 | 670 |
| 15-04-2024 to 21-04-2024 | 157 | 33 | 580 | 468 | 88 | 369 | 480 | 22 | 129 | 445 | 33 | 238 | 456 | 55 | 258 | 189 | 86 | 367 | 470 | 13 | 580 |
| 22-04-2024 to 28-04-2024 | 370 | 2 | 660 | 679 | 21 | 335 | 689 | 36 | 169 | 138 | 29 | 199 | 380 | 14 | 680 | 788 | 34 | 239 | 120 | 35 | 348 |
| 29-04-2024 to 05-05-2024 | 799 | 59 | 667 | 477 | 85 | 889 | 469 | 95 | 780 | 134 | 86 | 790 | 489 | 13 | 148 | 288 | 86 | 277 | 799 | 52 | 660 |
| 06-05-2024 to 12-05-2024 | 340 | 75 | 889 | 890 | 71 | 470 | 667 | 91 | 588 | 278 | 71 | 137 | 377 | 71 | 137 | 389 | 9 | 180 | 188 | 70 | 668 |
| 13-05-2024 to 19-05-2024 | 235 | 0 | 280 | 116 | 87 | 340 | 140 | 52 | 688 | 220 | 48 | 477 | 344 | 11 | 560 | 117 | 97 | 458 | 156 | 29 | 225 |
| 20-05-2024 to 26-05-2024 | 170 | 89 | 450 | 289 | 94 | 338 | 458 | 79 | 667 | 489 | 14 | 699 | 134 | 82 | 778 | 158 | 43 | 490 | 146 | 11 | 227 |
| 27-05-2024 to 02-06-2024 | 267 | 59 | 577 | 489 | 15 | 267 | 137 | 16 | 448 | 236 | 19 | 478 | 679 | 28 | 279 | 468 | 86 | 240 | 489 | 18 | 440 |
| 03-06-2024 to 09-06-2024 | 367 | 60 | 578 | 679 | 24 | 789 | 157 | 39 | 360 | 670 | 32 | 480 | 127 | 2 | 660 | 289 | 92 | 138 | 467 | 73 | 670 |
| 10-06-2024 to 16-06-2024 | 240 | 63 | 120 | 150 | 63 | 599 | 467 | 76 | 466 | 140 | 50 | 280 | 146 | 12 | 246 | 137 | 10 | 389 | 380 | 10 | 550 |
| 17-06-2024 to 23-06-2024 | 360 | 90 | 299 | 268 | 61 | 678 | 123 | 64 | 789 | 459 | 81 | 380 | 469 | 99 | 360 | 260 | 89 | 289 | 239 | 40 | 460 |
| 24-06-2024 to 30-06-2024 | 229 | 35 | 690 | 590 | 44 | 239 | 230 | 51 | 137 | 690 | 53 | 120 | 288 | 87 | 377 | 140 | 53 | 490 | 390 | 26 | 178 |
| 01-07-2024 to 07-07-2024 | 199 | 92 | 138 | 390 | 22 | 480 | 399 | 18 | 440 | 346 | 32 | 138 | 660 | 22 | 237 | 169 | 66 | 349 | 146 | 12 | 390 |
| 08-07-2024 to 14-07-2024 | 127 | 7 | 458 | 248 | 42 | 570 | 160 | 75 | 456 | 169 | 60 | 280 | 578 | 4 | 356 | 346 | 34 | 680 | 458 | 74 | 789 |
| 15-07-2024 to 21-07-2024 | 670 | 31 | 146 | 460 | 3 | 148 | 156 | 22 | 390 | 799 | 57 | 340 | 370 | 3 | 670 | 230 | 50 | 460 | 129 | 20 | 370 |
| 22-07-2024 to 28-07-2024 | 146 | 14 | 789 | 799 | 53 | 247 | 120 | 33 | 490 | 777 | 13 | 346 | 130 | 49 | 478 | 250 | 76 | 259 | 125 | 81 | 489 |
| 29-07-2024 to 04-08-2024 | 334 | 1 | 290 | 180 | 95 | 230 | 359 | 70 | 244 | 459 | 81 | 669 | 550 | 1 | 236 | 450 | 98 | 440 | 230 | 59 | 568 |
| 05-08-2024 to 11-08-2024 | 267 | 58 | 189 | 667 | 91 | 579 | 190 | 5 | 230 | 129 | 25 | 357 | 128 | 14 | 338 | 237 | 29 | 234 | 668 | 4 | 239 |
| 12-08-2024 to 18-08-2024 | 990 | 81 | 227 | 120 | 31 | 290 | 800 | 83 | 256 | 138 | 29 | 199 | 478 | 94 | 699 | 550 | 4 | 338 | 369 | 86 | 123 |
| 19-08-2024 to 25-08-2024 | 130 | 41 | 128 | 247 | 33 | 157 | 299 | 3 | 490 | 590 | 40 | 334 | 245 | 12 | 246 | 370 | 9 | 478 | 239 | 45 | 159 |
| 26-08-2024 to 01-09-2024 | 567 | 82 | 237 | 150 | 65 | 230 | 470 | 14 | 680 | 134 | 83 | 120 | 129 | 22 | 345 | 134 | 83 | 670 | 340 | 72 | 147 |
| 02-09-2024 to 08-09-2024 | 480 | 25 | 456 | 660 | 25 | 230 | 129 | 28 | 134 | 350 | 83 | 148 | 170 | 89 | 469 | 470 | 12 | 129 | 360 | 99 | 180 |
| 09-09-2024 to 15-09-2024 | 280 | 5 | 230 | 270 | 92 | 138 | 190 | 0 | 370 | 799 | 52 | 246 | 248 | 43 | 157 | 590 | 44 | 356 | 456 | 50 | 389 |
| 16-09-2024 to 22-09-2024 | 137 | 11 | 489 | 146 | 10 | 460 | 118 | 0 | 280 | 137 | 16 | 367 | 236 | 10 | 235 | 468 | 81 | 137 | 128 | 18 | 459 |
| 23-09-2024 to 29-09-2024 | 457 | 68 | 125 | 250 | 78 | 369 | 150 | 66 | 349 | 180 | 93 | 247 | 667 | 92 | 147 | 789 | 44 | 257 | 248 | 47 | 368 |
| 30-09-2024 to 06-10-2024 | 159 | 58 | 125 | 259 | 61 | 489 | 890 | 79 | 135 | 226 | 9 | 559 | 369 | 80 | 389 | 139 | 36 | 123 | 590 | 43 | 355 |
| 07-10-2024 to 13-10-2024 | 150 | 65 | 267 | 129 | 22 | 390 | 178 | 63 | 445 | 478 | 96 | 150 | 125 | 83 | 490 | 569 | 0 | 244 | 790 | 63 | 490 |
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 570 | 29 | 180 | 469 | 90 | 370 | 134 | 83 | 779 | 135 | 98 | 279 | 150 | 64 | 239 | 120 | 39 | 144 | 389 | 0 | 460 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 680 | 44 | 789 | 789 | 45 | 456 | 590 | 42 | 138 | 200 | 23 | 120 | 137 | 19 | 379 | 469 | 99 | 234 | 589 | 21 | 380 |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | 459 | 86 | 349 | 335 | 17 | 890 | 447 | 54 | 680 | 445 | 37 | 250 | 688 | 21 | 290 | 200 | 28 | 378 | 568 | 91 | 290 |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | 300 | 36 | 790 | 478 | 99 | 225 | 200 | 20 | 370 | 366 | 59 | 360 | 568 | 98 | 459 | 469 | 99 | 289 | 240 | 61 | 236 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 137 | 11 | 678 | 350 | 84 | 680 | 468 | 86 | 123 | 146 | 14 | 789 | 389 | 2 | 679 | 390 | 28 | 468 | 137 | 10 | 460 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 129 | 20 | 370 | 134 | 88 | 468 | 230 | 56 | 240 | 578 | 3 | 689 | 235 | 6 | 240 | 479 | 6 | 123 | 680 | 41 | 678 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 125 | 88 | 990 | 580 | 39 | 180 | 900 | 90 | 460 | 123 | 61 | 678 | 590 | 44 | 699 | 118 | 7 | 700 | 190 | 3 | 355 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 159 | 56 | 169 | 119 | 15 | 258 | 248 | 42 | 679 | 680 | 43 | 788 | 168 | 54 | 699 | 112 | 42 | 480 | 599 | 32 | 778 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 890 | 76 | 457 | 246 | 22 | 138 | 345 | 22 | 156 | 358 | 60 | 389 | 147 | 24 | 239 | 158 | 40 | 127 | 138 | 25 | 690 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 170 | 84 | 167 | 144 | 98 | 800 | 489 | 13 | 139 | 499 | 27 | 557 | 119 | 15 | 168 | 148 | 34 | 789 | 128 | 14 | 590 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 245 | 15 | 168 | 238 | 37 | 250 | 890 | 74 | 167 | 560 | 17 | 115 | 124 | 70 | 145 | 140 | 59 | 117 | 700 | 75 | 348 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 260 | 80 | 145 | 667 | 98 | 378 | 144 | 98 | 116 | 689 | 38 | 260 | 258 | 55 | 267 | 670 | 30 | 235 | 260 | 89 | 180 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 489 | 14 | 356 | 110 | 23 | 346 | 250 | 72 | 246 | 146 | 17 | 890 | 158 | 43 | 445 | 390 | 21 | 678 | 135 | 92 | 138 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 450 | 92 | 246 | 190 | 1 | 560 | 244 | 9 | 135 | 123 | 60 | 235 | 899 | 64 | 167 | 146 | 13 | 238 | 134 | 87 | 160 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 590 | 48 | 189 | 233 | 84 | 590 | 130 | 48 | 990 | 590 | 42 | 345 | 340 | 73 | 580 | 135 | 96 | 790 | 138 | 29 | 199 |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 180 | 93 | 779 | 560 | 11 | 245 | 460 | 8 | 369 | 124 | 79 | 577 | 135 | 92 | 480 | 146 | 13 | 490 | 590 | 44 | 130 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 678 | 10 | 145 | 789 | 47 | 458 | 248 | 46 | 169 | 455 | 40 | 569 | 770 | 40 | 226 | 130 | 43 | 580 | 240 | 67 | 124 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 389 | 1 | 489 | 345 | 24 | 158 | 467 | 70 | 370 | 349 | 68 | 567 | 490 | 30 | 578 | 289 | 90 | 235 | 137 | 11 | 579 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 389 | 3 | 247 | 128 | 17 | 250 | 488 | 0 | 389 | 380 | 12 | 138 | 160 | 76 | 790 | 128 | 13 | 238 | 145 | 9 | 270 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 160 | 73 | 689 | 134 | 89 | 379 | 160 | 71 | 245 | 129 | 24 | 590 | 128 | 10 | 280 | 260 | 88 | 468 | 150 | 69 | 234 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 455 | 44 | 248 | 589 | 23 | 238 | 478 | 95 | 258 | 557 | 70 | 280 | 347 | 49 | 180 | 134 | 85 | 357 | 346 | 34 | 590 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 280 | 1 | 146 | 120 | 36 | 150 | 130 | 40 | 460 | 579 | 14 | 248 | 138 | 29 | 199 | 440 | 86 | 123 | 569 | 7 | 133 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 130 | 48 | 279 | 146 | 15 | 339 | 568 | 96 | 123 | 479 | 7 | 359 | 179 | 75 | 780 | 129 | 22 | 345 | 578 | 9 | 270 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 129 | 25 | 690 | 220 | 44 | 257 | 469 | 99 | 568 | 130 | 44 | 220 | 170 | 80 | 127 | 220 | 41 | 560 | 490 | 38 | 440 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 138 | 29 | 199 | 267 | 51 | 560 | 250 | 72 | 255 | 379 | 99 | 568 | 390 | 29 | 180 | 250 | 78 | 440 | 126 | 94 | 248 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 359 | 73 | 670 | 569 | 7 | 250 | 230 | 55 | 249 | 150 | 68 | 440 | 235 | 9 | 450 | 150 | 60 | 280 | 470 | 16 | 349 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 145 | 0 | 569 | 150 | 64 | 789 | 156 | 29 | 126 | 489 | 18 | 189 | 230 | 56 | 349 | 450 | 92 | 480 | 459 | 85 | 456 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 247 | 32 | 246 | 350 | 88 | 125 | 450 | 93 | 238 | 258 | 52 | 246 | 126 | 96 | 268 | 578 | 4 | 239 | 268 | 67 | 890 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 119 | 12 | 345 | 388 | 97 | 359 | 270 | 98 | 567 | 290 | 18 | 260 | 247 | 37 | 890 | 478 | 93 | 139 | 189 | 81 | 245 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 440 | 80 | 370 | 556 | 67 | 359 | 279 | 84 | 149 | 120 | 39 | 379 | 578 | 0 | 127 | 259 | 65 | 348 | 568 | 91 | 128 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 249 | 54 | 680 | 256 | 30 | 569 | 799 | 50 | 280 | 245 | 10 | 190 | 167 | 41 | 128 | 249 | 59 | 180 | 360 | 94 | 680 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 123 | 61 | 245 | 359 | 77 | 179 | 233 | 86 | 367 | 359 | 75 | 230 | 349 | 67 | 250 | 490 | 31 | 588 | 379 | 92 | 129 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 228 | 28 | 134 | 120 | 35 | 357 | 359 | 75 | 690 | 245 | 11 | 588 | 170 | 84 | 680 | 129 | 25 | 159 | 570 | 29 | 126 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 358 | 69 | 450 | 350 | 89 | 135 | 260 | 88 | 378 | 237 | 28 | 459 | 689 | 31 | 560 | 580 | 31 | 100 | 599 | 33 | 148 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 160 | 76 | 277 | 239 | 48 | 369 | 380 | 14 | 789 | 110 | 20 | 145 | 390 | 28 | 459 | 490 | 35 | 780 | 468 | 81 | 489 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 280 | 9 | 667 | 110 | 22 | 570 | 455 | 48 | 459 | 359 | 77 | 250 | 156 | 28 | 567 | 135 | 93 | 689 | 178 | 66 | 123 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 168 | 57 | 340 | 789 | 42 | 570 | 899 | 60 | 235 | 255 | 28 | 350 | 460 | 3 | 120 | 230 | 53 | 580 | 149 | 47 | 359 |
